Tringan toimialueen lajiluettelo
Tringan toimialueen lajiluettelo
Tringan alueella havaitut lintulajit
Tringan alueella on havaittu seuraavat 411 luonnonvaraista lajia
(kategoriat A-C). Listan on koonnut HV ja päivittänyt AiL, MKo ja JSn (viimeisin päivitys 03/2025).
Kategorioiden selitteet BirdLife Suomen Rariteettikomitean verkkosivuilla.
| A, B, C -kategorioiden lajit | ||
| kyhmyjoutsen | Cygnus olor | A |
| pikkujoutsen | Cygnus columbarius | A |
| laulujoutsen | Cygnus cygnus | A |
| metsähanhi | Anser fabalis | A |
| lyhytnokkahanhi | Anser brachyrhynchus | A |
| tundrahanhi | Anser albifrons | A |
| kiljuhanhi | Anser erythropus | A |
| merihanhi | Anser anser | A |
| tiibetinhanhi | Anser indicus | C |
| kanadanhanhi | Branta canadensis | C |
| valkoposkihanhi | Branta leucopsis | A |
| sepelhanhi | Branta bernicla | A |
| punakaulahanhi | Branta ruficollis | A |
| ruostesorsa | Tadorna ferruginea | A |
| ristisorsa | Tadorna tadorna | A |
| mandariinisorsa | Aix galerigulata | C |
| haapana | Anas penelope | A |
| amerikanhaapana | Anas americana | A |
| harmaasorsa | Anas strepera | A |
| tavi | Anas crecca | A |
| amerikantavi | Anas carolinensis | A |
| sinisorsa | Anas platyrhynchos | A |
| jouhisorsa | Anas acuta | A |
| heinätavi | Anas querquedula | A |
| sinisiipitavi | Anas discors | A |
| lapasorsa | Anas clypeata | A |
| punapäänarsku | Netta rufina | A |
| punasotka | Aythya ferina | A |
| ruskosotka | Aythya nyroca | A |
| tukkasotka | Aythya fulicula | A |
| lapasotka | Aythya marila | A |
| amerikantukkasotka | Aythya collaris | A |
| haahka | Somateria mollissima | A |
| kyhmyhaahka | Somateria spectabilis | A |
| allihaahka | Polysticta stelleri | A |
| virta-alli | Histrionicus histrionicus | A |
| alli | Clangula hyemalis | A |
| mustalintu | Melanitta nigra | A |
| amerikanmustalintu | Melanitta americana | A |
| pilkkaniska | Melanitta perspicillata | A |
| pilkkasiipi | Melanitta fusca | A |
| kyhmypilkkasiipi | Melanitta deglandi | A |
| telkkä | Bucephala clangula | A |
| kuparisorsa | Oxyura jamaicensis | C |
| uivelo | Mergellus albellus | A |
| tukkakoskelo | Mergus serrator | A |
| isokoskelo | Mergus merganser | A |
| viiriäinen | Coturnix coturnix | A |
| pyy | Tetrastes bonasia | A |
| riekko | Lagopus lagopus | A |
| teeri | Tetrao tetrix | A |
| metso | Tetrao urogallus | A |
| peltopyy | Perdix perdix | A |
| fasaani | Phasianus colchicus | C |
| kaakkuri | Gavia stellata | A |
| kuikka | Gavia arctica | A |
| tundrakuikka | Gavia pacifica | A |
| amerikanjääkuikka | Gavia immer | A |
| jääkuikka | Gavia adamsii | A |
| pikku-uikku | Tachybaptus ruficollis | A |
| silkkiuikku | Podiceps cristatus | A |
| härkälintu | Podiceps grisegena | A |
| mustakurkku-uikku | Podiceps auritus | A |
| mustakaulauikku | Podiceps nigricollis | A |
| myrskylintu | Fulmarus glacialis | A |
| merikeiju | Hydrobates pelagicus | A |
| myrskykeiju | Oceanodroma leucorrhoa | A |
| ruskosuula | Sula leucogaster | A |
| suula | Morus bassanus | A |
| merimetso | Phalacrocorax carbo | A |
| pikkumerimetso | Phalacrocorax pygmaeus | A |
| pelikaani | Pelecanus onocrotalus | B |
| kaulushaikara | Botaurus stellaris | A |
| pikkuhaikaralaji | Ixobrychus sp | A |
| yöhaikara | Nycticorax nycticorax | A |
| rääkkähaikara | Ardeola ralloides | A |
| lehmähaikara | Bubulcus ibis | A |
| silkkihaikara | Egretta garzetta | A |
| jalohaikara | Egretta alba | A |
| harmaahaikara | Ardea cinerea | A |
| ruskohaikara | Ardea purpurea | A |
| mustahaikara | Ciconia nigra | A |
| kattohaikara | Ciconia ciconia | A |
| pronssi-iibis | Plegadis falcinellus | A |
| kapustahaikara | Platalea leucorodia | A |
| mehiläishaukka | Pernis apivorus | A |
| idänmehiläishaukka | Pernis ptilorhynchus | A |
| haarahaukka | Milvus migrans | A |
| isohaarahaukka | Milvus milvus | A |
| merikotka | Haliaeetus albicilla | A |
| pikkukorppikotka | Neophron percnopterus | A |
| hanhikorppikotka | Gyps fulvus | A |
| munkkikorppikotka | Aegypius monachus | A |
| käärmekotka | Circaetus gallicus | A |
| ruskosuohaukka | Circus aeruginosus | A |
| sinisuohaukka | Circus cyaneus | A |
| arosuohaukka | Circus macrourus | A |
| niittysuohaukka | Circus pygarcus | A |
| kanahaukka | Accipiter gentilis | A |
| varpushaukka | Accipiter nisus | A |
| hiirihaukka | Buteo buteo | A |
| arohiirihaukka | Buteo rufinus | A |
| piekana | Buteo lagopus | A |
| kiljukotka | Aquila clanga | A |
| pikkukiljukotka | Aquila pomarina | A |
| pikkukotka | Aquila pennata | A |
| maakotka | Aquila chrysaetos | A |
| arokotka | Aquila nipalensis | A |
| keisarikotka | Aquila heliaca | A |
| kalasääski | Pandion haliaetus | A |
| pikkutuulihaukka | Falco naumanni | A |
| tuulihaukka | Falco tinnunculus | A |
| punajalkahaukka | Falco vespertinus | A |
| ampuhaukka | Falco columbarius | A |
| nuolihaukka | Falco subbuteo | A |
| välimerenhaukka | Falco eleonorae | A |
| aavikkohaukka | Falco cherrug | A |
| tunturihaukka | Falco rusticolus | A |
| muuttohaukka | Falco peregrinus | A |
| luhtakana | Rallus aquaticus | A |
| luhtahuitti | Porzana porzana | A |
| pikkuhuitti | Porzana parva | A |
| ruisrääkkä | Crex crex | A |
| liejukana | Gallinula chloropus | A |
| nokikana | Fulica atra | A |
| kurki | Grus grus | A |
| hietakurki | Grus canadensis | A |
| neitokurki | Grus virgo | A |
| pikkutrappi | Tetrax tetrax | A |
| idänkaulustrappi | Chlamydotis macqueenii | B |
| isotrappi | Otis tarda | B |
| paksujalka | Burhinus oedicnemus | A |
| pitkäjalka | Himantopus himantopus | A |
| avosetti | Recurvirostra avosetta | A |
| meriharakka | Haematopus ostralegus | A |
| siperiankurmitsa | Pluvialis fulva | A |
| kapustarinta | Pluvialis apricaria | A |
| tundrakurmitsa | Pluvialis squatarola | A |
| arohyyppä | Vanellus gregarius | A |
| töyhtöhyyppä | Vanellus vanellus | A |
| pikkutylli | Charadrius dubius | A |
| tylli | Charadrius hiaticula | A |
| mustajalkatylli | Charadrius alexandrinus | A |
| keräkurmitsa | Charadrius morinellus | A |
| pikkukuovi | Numenius phaeopus | A |
| kuovi | Numenius arquata | A |
| mustapyrstökuiri | Limosa limosa | A |
| punakuiri | Limosa lapponica | A |
| karikukko | Arenaria interpres | A |
| isosirri | Calidris canutus | A |
| suokukko | Calidris pugnax | A |
| suippopyrstösirri | Calidris acuminata | A |
| jänkäsirriäinen | Calidris falcinellus | A |
| kuovisirri | Calidris ferruginea | A |
| lapinsirri | Calidris temminckii | A |
| pulmussirri | Calidris alba | A |
| suosirri | Calidris alpina | A |
| merisirri | Calidris maritima | A |
| pikkusirri | Calidris minuta | A |
| amerikansirri | Calidris minutilla | B |
| tundravikla | Calidris subruficollis | A |
| palsasirri | Calidris melanotos | A |
| vesipääsky | Phalaropus lobatus | A |
| isovesipääsky | Phalaropus fulicarius | A |
| rantakurvi | Xenus cinereus | A |
| rantasipi | Actitis hypoleucos | A |
| metsäviklo | Tringa ochropus | A |
| mustaviklo | Tringa erythropus | A |
| valkoviklo | Tringa nebularia | A |
| keltajalkaviklo | Tringan flavipes | A |
| lampiviklo | Tringa stagnatilis | A |
| liro | Tringa glareola | A |
| punajalkaviklo | Tringa totanus | A |
| jänkäkurppa | Lymnocryptes minimus | A |
| tundrakurppelo | Limnodromus scolopaceus | A |
| lehtokurppa | Scolopax rusticola | A |
| taivaanvuohi | Gallinago gallinago | A |
| heinäkurppa | Gallinago media | A |
| pääskykahlaaja | Glareola pratincola | A |
| aropääskykahlaaja | Glareola nordmanni | A |
| leveäpyrstökihu | Stercorarius pomarinus | A |
| merikihu | Stercorarius parasiticus | A |
| tunturikihu | Stercorarius longicaudus | A |
| isokihu | Stercorarius skua | A |
| lunni | Fratercula arctica | A |
| riskilä | Cepphus grylle | A |
| mustakurkkumurri | Synthliboramphus antiquus | A |
| ruokki | Alca torda | A |
| pikkuruokki | Alle alle | A |
| etelänkiisla | Uria aalge | A |
| pohjankiisla | Uria lomvia | A |
| pikkutiira | Sternula albifrons | A |
| hietatiira | Gelochelidon nilotica | A |
| räyskä | Hydroprogne caspia | A |
| valkoposkitiira | Chlidonias hybridus | A |
| mustatiira | Chlidonias niger | A |
| valkosiipitiira | Chlidonias leucopterus | A |
| riuttatiira | Sterna sandvicensis | A |
| kalatiira | Sterna hirundo | A |
| lapintiira | Sterna paradisaea | A |
| pikkulokki | Hydrocoloeus minutus | A |
| ruusulokki | Rhodostethia rosea | A |
| jäälokki | Pagophila eburnea | A |
| tiiralokki | Xema sabini | A |
| pikkukajava | Rissa tridactyla | A |
| naurulokki | Larus ridibundus | A |
| välimerenlokki | Larus audouinii | A |
| mustanmerenlokki | Larus melanocephalus | A |
| kalalokki | Larus canus | A |
| selkälokki | Larus fuscus | A |
| harmaalokki | Larus argentatus | A |
| aroharmaalokki | Larus cachinnans | A |
| etelänharmaalokki | Larus michahellis | A |
| ohotanlokki | Larus schistisagus | A |
| grönlanninlokki | Larus glaucoides | A |
| isolokki | Larus hyperboreus | A |
| merilokki | Larus marinus | A |
| arokyyhky | Syrrhaptes paradoxus | A |
| kesykyyhky | Columba livia | C |
| uuttukyyhky | Columba oenas | A |
| sepelkyyhky | Columba palumbus | A |
| turkinkyyhky | Streptopelia decaocto | A |
| turturikyyhky | Streptopelia turtur | A |
| idänturturikyyhky | Streptopelia orientalis | A |
| käki | Cuculus canorus | A |
| harakkakäki | Clamator glandarius | A |
| tornipöllö | Tyto alba | A |
| huuhkaja | Bubo bubo | A |
| tunturipöllö | Bubo scandiacus | A |
| hiiripöllö | Surnia ulula | A |
| varpuspöllö | Glaucidium passerinum | A |
| lehtopöllö | Strix aluco | A |
| viirupöllö | Strix uralensis | A |
| lapinpöllö | Strix nebulosa | A |
| sarvipöllö | Asio otus | A |
| suopöllö | Asio flammeus | A |
| helmipöllö | Aegolius funereus | A |
| kehrääjä | Caprimulgus europaeus | A |
| piikkipyrstökiitäjä | Hirundapus caudacutus | A |
| tervapääsky | Apus apus | A |
| vaaleakiitäjä | Apus pallidus | A |
| kuningaskalastaja | Alcedo atthis | A |
| mehiläissyöjä | Merops apiaster | A |
| sininärhi | Coracias garrulus | A |
| harjalintu | Upupa epops | A |
| käenpiika | Jynx torquilla | A |
| harmaapäätikka | Picus canus | A |
| palokärki | Dryocopus martius | A |
| käpytikka | Dendrocopos major | A |
| valkoselkätikka | Dendrocopos leucotos | A |
| pikkutikka | Dendrocopos minor | A |
| pohjantikka | Picoides tridactylus | A |
| arokiuru | Melanocorypha calandra | A |
| lyhytvarvaskiuru | Calandrella brachydactyla | A |
| pikkukiuru | Calandrella rufescens | A |
| töyhtökiuru | Galerida cristata | A |
| kangaskiuru | Lullula arborea | A |
| kiuru | Alauda arvensis | A |
| tunturikiuru | Eremophila alpestris | A |
| törmäpääsky | Riparia riparia | A |
| haarapääsky | Hirundo rustica | A |
| ruostepääsky | Cecropis daurica | A |
| räystäspääsky | Delichon urbicum | A |
| isokirvinen | Anthus richardi | A |
| mongoliankirvinen | Anthus godlewskii | A |
| nummikirvinen | Anthus campestris | A |
| taigakirvinen | Anthus hodgsoni | A |
| metsäkirvinen | Anthus trivialis | A |
| niittykirvinen | Anthus pratensis | A |
| lapinkirvinen | Anthus cervinus | A |
| luotokirvinen | Anthus petrosus | A |
| keltavästäräkki | Motacilla flava | A |
| sitruunavästäräkki | Motacilla citreola | A |
| virtavästäräkki | Motacilla cinerea | A |
| västäräkki | Motacilla alba | A |
| tilhi | Bombycilla garrulus | A |
| koskikara | Cinclus cinclus | A |
| peukaloinen | Troglodytes troglodytes | A |
| rautiainen | Prunella modularis | A |
| taigarautiainen | Prunella montanella | A |
| mustakurkkurautiainen | Prunella atrocularis | A |
| punarinta | Erithacus rubecula | A |
| satakieli | Luscinia luscinia | A |
| etelänsatakieli | Luscinia megarhynchos | A |
| sinirinta | Luscinia svecica | A |
| sinipyrstö | Tarsiger cyanurus | A |
| mustaleppälintu | Phoenicurus ochruros | A |
| leppälintu | Phoenicurus phoenicurus | A |
| pensastasku | Saxicola rubetra | A |
| mustapäätasku | Saxicola rubicola | A |
| sepeltasku | Saxicola maurus | A |
| arotasku | Oenanthe isabellina | A |
| kivitasku | Oenanthe oenanthe | A |
| nunnatasku | Oenanthe pleschanka | A |
| rusotasku | Oenanthe hispanica | A |
| aavikkotasku | Oenanthe deserti | A |
| sepelrastas | Turdus torquatus | A |
| mustarastas | Turdus merula | A |
| harmaakurkkurastas | Turdus obscurus | A |
| ruosterastas | Turdus naumanni | A |
| ruostesiipirastas | Turdus eunomus | A |
| mustakaularastas | Turdus atrogularis | A |
| räkättirastas | Turdus pilaris | A |
| laulurastas | Turdus philomelos | A |
| punakylkirastas | Turdus iliacus | A |
| kulorastas | Turdus viscivorus | A |
| viirusirkkalintu | Locustella lanceolata | A |
| pensassirkkalintu | Locustella naevia | A |
| viitasirkkalintu | Locustella fluviatilis | A |
| ruokosirkkalintu | Locustella luscinioides | A |
| sarakerttunen | Acrocephalus paludicola | A |
| ruokokerttunen | Acrocephalus schoenobaenus | A |
| kenttäkerttunen | Acrocephalus agricola | A |
| viitakerttunen | Acrocephalus dumetorum | A |
| luhtakerttunen | Acrocephalus palustris | A |
| rytikerttunen | Acrocephalus scirpaceus | A |
| rastaskerttunen | Acrocephalus arundinaceus | A |
| pikkukultarinta | Iduna caligata | A |
| kultarinta | Hippolais icterina | A |
| rusorintakerttu | Sylvia cantillans | A |
| samettipääkerttu | Sylvia melanocephala | A |
| kääpiökerttu | Sylvia nana | A |
| kirjokerttu | Sylvia nisoria | A |
| hernekerttu | Sylvia curruca | A |
| pensaskerttu | Sylvia communis | A |
| lehtokerttu | Sylvia borin | A |
| mustapääkerttu | Sylvia atricapilla | A |
| idänuunilintu | Phylloscopus trochiloides | A |
| lapinuunilintu | Phylloscopus borealis | A |
| hippiäisuunilintu | Phylloscopus proregulus | A |
| taigauunilintu | Phylloscopus inornatus | A |
| ruskouunilintu | Phylloscopus fuscatus | A |
| siperianuunilintu | Phyllsocopus schwarzi | A |
| kashmirinuunilintu | Phyllsocopus humei | A |
| vuoriuunilintu | Phylloscopus bonelli | A |
| sirittäjä | Phylloscopus sibilatrix | A |
| tiltaltti | Phylloscopus collybita | A |
| pajulintu | Phylloscopus trochilus | A |
| hippiäinen | Regulus regulus | A |
| tulipäähippiäinen | Regulus ignicapilla | A |
| harmaasieppo | Muscicapa striata | A |
| pikkusieppo | Ficedula parva | A |
| idänpikkusieppo | Ficedula albicilla | A |
| sepelsieppo | Ficedula albicollis | A |
| kirjosieppo | Ficedula hypoleuca | A |
| viiksitimali | Panurus biarmicus | A |
| pyrstötiainen | Aegithalos caudatus | A |
| valkopäätiainen | Cyanistes cyanus | A |
| sinitiainen | Cyanistes caeruleus | A |
| talitiainen | Parus major | A |
| kuusitiainen | Periparus ater | A |
| töyhtötiainen | Lophophanes cristatus | A |
| hömötiainen | Poecile montanus | A |
| viitatiainen | Poecile palustris | A |
| lapintiainen | Poecile cinctus | A |
| pähkinänakkeli | Sitta europaea | A |
| puukiipijä | Certhia familiaris | A |
| pussitiainen | Remiz pendulinus | A |
| kuhankeittäjä | Oriolus oriolus | A |
| siperianlepinkäinen | Lanius cristatus | A |
| punapyrstölepinkäinen | Lanius isabellinus | A |
| pikkulepinkäinen | Lanius collurio | A |
| mustaotsalepinkäinen | Lanius minor | A |
| isolepinkäinen | Lanius excubitor | A |
| punapäälepinkäinen | Lanius senator | A |
| närhi | Garrulus glandarius | A |
| kuukkeli | Perisoreus infaustus | A |
| harakka | Pica pica | A |
| pähkinähakki | Nucifraga caryocatactes | A |
| naakka | Corvus monedula | A |
| mustavaris | Corvus frugilegus | A |
| varis | Corvus corone | A |
| korppi | Corvus corax | A |
| kottarainen | Sturnus vulgaris | A |
| punakottarainen | Pastor roseus | A |
| varpunen | Passer domesticus | A |
| pikkuvarpunen | Passer montanus | A |
| pensasvarpunen | Passer hispaniolensis | A |
| peippo | Fringilla coelebs | A |
| järripeippo | Fringilla montifringilla | A |
| keltahemppo | Serinus serinus | A |
| sitruunahemppo | Serinus citrinella | A |
| viherpeippo | Carduelis chloris | A |
| tikli | Carduelis carduelis | A |
| vihervarpunen | Carduelis spinus | A |
| hemppo | Carduelis cannabina | A |
| vuorihemppo | Carduelis flavirostris | A |
| urpiainen | Carduelis flammea | A |
| tundraurpiainen | Carduelis hornemanni | A |
| kirjosiipikäpylintu | Loxia leucoptera | A |
| pikkukäpylintu | Loxia curvirostra | A |
| isokäpylintu | Loxia pytyopsittacus | A |
| aavikkotulkku | Bucanetes githagineus | A |
| punavarpunen | Carpodacus erythrinus | A |
| taviokuurna | Pinicola enucleator | A |
| punatulkku | Pyrrhula pyrrhula | A |
| nokkavarpunen | Coccothraustes coccothraustes | A |
| valkokurkkusirkku | Zonotrichia albicollis | A |
| lapinsirkku | Calcarius lapponicus | A |
| pulmunen | Plectrophenax nivalis | A |
| mäntysirkku | Emberiza leucocephalos | A |
| keltasirkku | Emberiza citrinella | A |
| peltosirkku | Emberiza hortulana | A |
| pohjansirkku | Emberiza rustica | A |
| pikkusirkku | Emberiza pusilla | A |
| kultasirkku | Emberiza aureola | A |
| pajusirkku | Emberiza schoeniclus | A |
| pikkupajusirkku | Emberiza pallasi | A |
| mustapääsirkku | Emberiza melanocephala | A |
| ruskopääsirkku | Emberiza bruniceps | A |
| harmaasirkku | Emberiza calandra | A |
| D-kategorian lajit | ||
| flamingo | Phoenicopterus roseus | D |
| sirppisorsa | Anas falcata | D |
| harjakoskelo | Mergus cucullatus | D |
| E-kategorian lajit | ||
| mustajoutsen | Cygnus atratus | E |
| lumihanhi | Anser caerulescens | E |
| morsiosorsa | Aix sponsa | E |
| patagonianhaapana | Anas sibilatrix | E |
| punatavi | Anas cyanoptera | E |
| chilenflamingo | Phoenicopterus chilensis | E |
| pikkuflamingo | Phoenicopterus minor | E |
| pyrstötulkku | Uragus sibiricus | E |
| kultatöyhtösirkku | Emberiza elegans | E |
